Med snofsig inredning och enorm badbrygga lämnar Buster ungkarlarna därhän och bjuder in hela familjen till denna bulliga fartbåt som skiljer sig från mängden på flera punkter.
Buster Magnum E – fartig bulldog för familjen
”Den är massivt byggd med brett skulderparti och något tunnare bakparti. Huvudet är stort, närmast kvadratiskt, med runda kinder. Benen är bastanta och muskulösa. Den är tålmodig och trogen och står ut med barns tumult.”
Detta är i runda drag Wikipedias beskrivning av en bulldog.
Jag tycker också att det stämmer ganska väl in på nya Buster Magnum E.
Buster Magnum E är en bokstavligt hård båt som tål att köras emot både det ena och det andra. Allt tack vare sitt aluminiumskrov. Den har en trubbig nos, bred för och tack vare sitt vita plastiga inre ger den en klart mysigare och mer familjär framtoning än sina mer råbarkade bröder.
Trots det något trubbiga utseendet så är detta ingen klumpig pjäs. Med en rejäl utombordare är den precis som bulldoggen lite av ett kraftpaket.
Det finns dock åsikter om denna träffande liknelse. Det finns de som säger att båten mer liknar en schnauzer, än en bulldog. Se testen ovan och tyck sedan till vilket epitet du tycker passar bäst.
(Läs mer om schnauzers utseende här).
Buster Magnum E | |
Längd: | 6,43 m |
Bredd: | 2,47 m |
Vikt: | 1 050 kg (utan motor) |
Djup: | 0,37 m |
Bränsletank: | 240 l |
Antal sittplatser: | 8 st |
Motor: | 150 – 225 hk |
V-botten akter | 21 grader |
Toppfart | 48,5 knop |
Pris: | Ca 550 000 kr inkl 225 hk Yamaha |
Mer info: | www.Buster.fi |
Bränslemätningar Buster Magnum E, utförda av Fiskars. |
Bränslemätningar Yamaha F225. |
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min |
2,8 | 1,14 | 3,2 | 700 |
8,1 | 1,73 | 14 | 2 000 |
23,1 | 1,01 | 23,25 | 3 000 |
28,7 | 1,05 | 30,2 | 3 500 |
33 | 1,24 | 40,9 | 4 000 |
37,25 | 1,34 | 50 | 4 500 |
41,25 | 1,50 | 62 | 5 000 |
45,1 | 1,66 | 74,9 | 5 500 |
46,5 | 1,77 | 82,4 | 5 800 |
Bränslemätningar Yamaha F200G. |
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min |
2,8 | 0,64 | 1,8 | 700 |
4,1 | 0,76 | 3,1 | 1 000 |
7 | 1,31 | 9,2 | 2 000 |
18,2 | 0,87 | 15,85 | 3 000 |
23,9 | 0,87 | 20,75 | 3 500 |
28,8 | 0,94 | 27,05 | 4 000 |
33 | 1,05 | 34,5 | 4 500 |
37,3 | 1,31 | 48,7 | 5 000 |
41 | 1,54 | 63 | 5 500 |
44,1 | 1,72 | 76,05 | 6 000 |
Bränslemätningar Yamaha F150A. |
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min |
2,7 | 0,70 | 1,9 | 700 |
4,1 | 0,80 | 3,3 | 1 000 |
6,9 | 1,13 | 7,8 | 2 000 |
13,7 | 1,17 | 16 | 3 000 |
21 | 0,89 | 18,7 | 3 500 |
25,3 | 0,93 | 23,6 | 4 000 |
30 | 1,00 | 30,1 | 4 500 |
34 | 1,12 | 38,2 | 5 000 |
37,9 | 1,31 | 49,8 | 5 500 |
41 | 1,41 | 57,9 | 5 900 |
Äger du en Buster Magnum E?
Dela med dig av din åsikt för att hjälpa andra!