Skippo testar
Bella 620 DC – förnuftig och befriande flärdfri
Bred, stabil, bärig, rymlig, lättdriven och därtill begåvad med en lång rad finurliga finesser. Det gör Bella till en ovanligt praktisk daycruiser.
| Bella 620 DC | |
| Längd: | 6,05 m |
| Bredd: | 2,34 m |
| Djupgående: | 0,70 m |
| Vikt (utan motor): | 950 kg |
| Rek. motorstyrka: | 80-150 hk |
| Motor i test: | Mercury 100 hk |
| Toppfart (med Mercury 100 hk): | 30,6 knop |
| Bränsle: | 135 liter |
| Antal personer: | 7 |
| Pris (med Mercury 100 hk): | 374 200 kr |
| Mer info: | www.bellaboats.fi |
| Mätningar utförda av Bella-Veneet OY* |
| Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dBA |
| 2,6 | 0,55 | 1,4 | 700 | 63 |
| 3,9 | 0,55 | 2,1 | 1 000 | 63 |
| 5,2 | 0,72 | 3,8 | 1 500 | 69 |
| 6,2 | 0,88 | 5,4 | 2 000 | 73 |
| 7,5 | 0,99 | 7,5 | 2 500 | 74 |
| 10,9 | 0,89 | 9,7 | 3 000 | 77 |
| 14,3 | 0,82 | 11,7 | 3 500 | 83 |
| 19,3 | 0,78 | 15,1 | 4 000 | 83 |
| 23,2 | 0,88 | 20,3 | 4 500 | 81 |
| 26,6 | 0,88 | 23,4 | 5 000 | 83 |
| 29,5 | 1,03 | 30,3 | 5 500 | 85 |
| 30,6 (Toppfart) | 1,04 | 32,0 | 5 700 | 85 |
*Mätningarna ovan avser Bella 620 DC med Mercury CT L EFI (100 hk).
| Mätningar utförda av Bella-Veneet OY* |
| Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dBA |
| 2,9 | 0,51 | 1,5 | 700 | 64,5 |
| 3,9 | 0,56 | 2,2 | 1 000 | 69 |
| 5,5 | 0,66 | 3,7 | 1 500 | 71 |
| 6,7 | 1,09 | 7,3 | 2 000 | 74 |
| 8,9 | 0,94 | 8,4 | 2 500 | 77 |
| 13,1 | 0,80 | 10,5 | 3 000 | 78 |
| 17,3 | 0,76 | 13,3 | 3 500 | 82 |
| 21,8 | 0,83 | 18,0 | 4 000 | 84 |
| 25,3 | 0,90 | 22,9 | 4 500 | 84 |
| 29,2 | 0,99 | 29,0 | 5 000 | 84 |
| 32,8 | 1,13 | 37,0 | 5 500 | 85 |
| 35,3 (Toppfart) | 1,18 | 41,6 | 5 800 | 85 |
*Mätningarna ovan avser Bella 620 DC med Mercury CT L EFI (115 hk).
| Mätningar utförda av Bella-Veneet OY* |
| Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dBA |
| 2,8 | 0,69 | 1,9 | 650 | |
| 4,5 | 0,72 | 3,3 | 1 000 | |
| 5,2 | 0,96 | 5,0 | 1 500 | |
| 8,1 | 0,93 | 7,5 | 2 000 | |
| 13,1 | 0,81 | 10,6 | 2 500 | |
| 18,7 | 0,73 | 13,6 | 3 000 | |
| 23,1 | 0,76 | 17,5 | 3 500 | |
| 27,7 | 0,88 | 2404 | 4 000 | |
| 32,0 | 0,95 | 30,5 | 4 500 | |
| 35,8 | 1,12 | 40,3 | 5 000 | |
| 40,3 (Toppfart) | 1,35 | 54,4 | 5 650 |
*Mätningarna ovan avser Bella 620 DC med Mercury 150 L EFI (150 hk).
